Actualizare firmware (98.70)
noi funcționalități ale versiunii „i.75.98.70"
- Suport pentru mDNS.
- Un nou parametru (CTCratio).
- Putere reactivă și kvarh în modbus/tcp.
mDNS
Protocolul mDNS este suportat începând cu această versiune.
Înainte: dacă nu cunoașteți adresa IP a dispozitivului, puteați utiliza doar descoperirea SSDP, ca în „Cum să găsiți contorul deja conectat la routerul dumneavoastră", sau să vă conectați la router pentru a găsi adresa IP alocată.
Acum: contorul de energie poate fi accesat prin acest URL (http://sn.local), ca în imaginea de mai jos.

Noul parametru (CTCratio)
Doriți să monitorizați o ieșire echilibrată cu două faze sub tensiune și un fir neutru, dar acum a rămas disponibilă doar faza C (fazele A și B sunt deja utilizate pentru monitorizarea rețelei de 120/240V sau 120/208V).
Acest parametru „CTCratio" vă va ajuta să rezolvați această problemă. Dacă este setat la '2', citirea curentului, a puterii active și a kWh-ului în faza C va fi dublată.
Deoarece este o ieșire echilibrată, măsurarea unui singur fir sub tensiune și dublarea citirii sale ar produce aproape același rezultat ca măsurarea ambelor fire sub tensiune și însumarea lor.
Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați Monitorizarea sistemului de 120/240V sau 120/208V în America de Nord

| Nr. | API | Descriere |
|---|---|---|
| 1 | /api/ctcratio | interoghează valoarea ctcratio |
| 2 | /api/ctcratio?x=2 | setează CTCratio la 2 |
| 3 | /api/ctcratio?x=1 | setează CTCratio la 1 |
Setarea CTCratio la 2
/api/ctcratio?x=2

Interogarea setării CTCratio
/api/ctcratio

Rezultate diferite pentru faza C la diferite valori CTCratio

Adăugarea puterii reactive și a kvarh în modbus/tcp
Harta registrelor modbus/tcp este actualizată după cum urmează.
| index | Register address(Dec) | Register address(Hex) | register len | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0000 | 1 | Phase A voltage,unsigned,value=data/100,unit: V |
| 2 | 1 | 0001 | 1 | Phase A current,unsigned,value=data/100,unit: A |
| 3 | 2 | 0002 | 2 | Phase A active power,signed,value=data,unit: W |
| 4 | 4 | 0004 | 2 | Phase A forward energy,unsigned,value=data/800,unit:kWh |
| 5 | 6 | 0006 | 2 | Phase A reverse energy,unsigned,value=data/800,unit:kWh |
| 6 | 8 | 0008 | 1 | Phase A power factor,unsigned,value=data/1000 |
| 7 | 9 | 0009 | 1 | model: 1:WEM3080 2:WEM3080T 3:WEM3046T 4:WEM3050T |
| 8 | 10 | 000A | 1 | Phase B voltage,unsigned,value=data/100,unit: V |
| 9 | 11 | 000B | 1 | Phase B current,unsigned,value=data/100,unit: A |
| 10 | 12 | 000C | 2 | Phase B active power,signed,value=data,unit: W |
| 11 | 14 | 000E | 2 | Phase B forward energy,unsigned,value=data/800,unit:kWh |
| 12 | 16 | 0010 | 2 | Phase B reverse energy,unsigned,value=data/800,unit:kWh |
| 13 | 18 | 0012 | 1 | Phase B power factor,unsigned,value=data/1000 |
| 14 | 19 | 0013 | 1 | PadB 0x00,not used |
| 15 | 20 | 0014 | 1 | Phase C voltage,unsigned,value=data/100,unit: V |
| 16 | 21 | 0015 | 1 | Phase C current,unsigned,value=data/100,unit: A |
| 17 | 22 | 0016 | 2 | Phase C active power,signed,value=data,unit: W |
| 18 | 24 | 0018 | 2 | Phase C forward energy,unsigned,value=data/800,unit:kWh |
| 19 | 26 | 001A | 2 | Phase C reverse energy,unsigned,value=data/800,unit:kWh |
| 20 | 28 | 001C | 1 | Phase C power factor,unsigned,value=data/1000 |
| 21 | 29 | 001D | 1 | PadC 0x00,not used |
| 22 | 30 | 001E | 1 | frequency, unsigned,value=data/100,unit:Hz |
| 23 | 31 | 001F | 1 | padH 0x00,not used |
| 24 | 32 | 0020 | 2 | sum of power, signed, value=data, unit:W |
| 25 | 34 | 0022 | 2 | sum of forward energy,unsigned, value=data/800, unit:kWh |
| 26 | 36 | 0024 | 2 | sum of reverse energy,unsigned, value=data/800, unit:kwh |
| 27 | 38 | 0026 | 2 | Phase A reactive power, signed,value=data,unit: var |
| 28 | 40 | 0028 | 2 | Phase A Inductive reactive energy, unsigned,data/1000,unit: kvarh |
| 29 | 42 | 002A | 2 | Phase A capacitive reactive energy, unsigned,data/1000,unit: kvarh |
| 27 | 44 | 002C | 2 | Phase B reactive power, signed,value=data,unit: var |
| 28 | 46 | 002E | 2 | Phase B Inductive reactive energy, unsigned,data/1000,unit: kvarh |
| 29 | 48 | 0030 | 2 | Phase B capacitive reactive energy, unsigned,data/1000,unit: kvarh |
| 27 | 50 | 0032 | 2 | Phase C reactive power, signed,value=data,unit: var |
| 28 | 52 | 0034 | 2 | Phase C Inductive reactive energy, unsigned,data/1000,unit: kvarh |
| 29 | 54 | 0036 | 2 | Phase C capacitive reactive energy, unsigned,data/1000,unit: kvarh |
| 30 | 56 | 0038 | 8 | serial number of the device |
Testați funcția modbus/tcp cu un software
Referințe
Monitorizați sistemul dumneavoastră solar PV cu un monitor inteligent de energie Wi-Fi